PC-Schnellschreibbewerb
Im Rahmen der Schulschlussfeier gratulierten Frau Direktorin Mag. Helene Schütz-Fatalin, Dipl.-Päd. Michaela Hellmann (Organisatorin) und Dipl.-Päd. Ingrid Peterszel-Klement der Schülerin Jennifer Kabicher aus der 2S zu der Meisterleistung von 3648 getippten Buchstaben in 10 Minuten. Jennifer ist mit dieser hervorragenden Leistung die flinkste Schreiberin der BHAK und BHAS Oberpullendorf.
Die 10 schnellsten Schreiberinnen und Schreiber:
| Nr. | Name | Klasse | Reinanschläge | Fehler |
| 1. | Kabicher Jennifer | 2S | 3648 | 0 |
| 2. | Knoll Iris | 2S | 3312 | 4 |
| 3. | Shqau Marsela | 2AK | 3224 | 7 |
| 4. | Adam Alex | 2AK | 3181 | 2 |
| 5. | Fuhrmann Daniel | 3AK | 3175 | 3 |
| 6. | Ciarnau Johannes | 3AK | 3156 | 3 |
| 7. | Flasch Nicole | 2S | 3155 | 5 |
| 8. | Haspel Richard | 1AK | 2976 | 4 |
| 9. | Konlechner Daniela | 3BK | 2917 | 3 |
| 10. | Fuchs Katrin | 2BK | 2886 | 3 |


